行业资讯
广西柳州白沙污水处理厂深度处理工程初步设计获批复
广西柳州市水务投资集团有限公司:
报来《关于审批广西柳州市水环境治理项目——白沙污水处理厂深度处理工程初步设计的请示》(柳水务请〔2019〕20号)及有关材料收悉。该工程初步设计已经广西诚信工程投资咨询有限责任公司组织审查并出具审查报告(广诚咨柳州报〔2019〕227号)。经研究,现批复如下:
一、原则同意广西柳州市水环境治理项目——白沙污水处理厂深度处理工程初步设计。
二、投资项目审批监管平台项目代码:
2018-450200-77-01-025672
三、项目建设地点:
位于柳州市柳北区白沙污水处理厂内。
四、项目建设内容、规模及技术标准:
提标改造形成18万立方米/日处理能力,新建二次提升泵房1座、深度处理加药间1座、变配电间1座、反硝化生物滤池1座、高效沉淀池1座、纤维转盘滤池1座。执行一级A排放标准。
五、项目投资及资金来源:概算项目总投资17987.91万元,其中建筑安装工程费14811.73万元,工程建设其他费用1873.96万元,基本预备费834.28万元,建设期利息251.90万元。资金来源为拟利用德国促进贷款、申请上级资金、国内银行贷款和项目业主自筹。
六、环境保护、劳动安全及工程节能、节水要严格按照环境影响评价的要求,做好项目的环境保护;按照安全、节能、节水的有关要求,做好项目的安全、节能、节水工作,并做到“三同时”。
七、接文后,请按基本建设程序要求做好项目下阶段工作。
附件:广西柳州市水环境治理项目——白沙污水处理厂深度处理工程概算汇总表
柳州市发展和改革委员会
2019年6月20日
抄 送:市城乡住房建设局、财政局、自然资源和规划局、
生态环境局、本委存档
柳州市发展和改革委员会 2019年6月20日印发
报来《关于审批广西柳州市水环境治理项目——白沙污水处理厂深度处理工程初步设计的请示》(柳水务请〔2019〕20号)及有关材料收悉。该工程初步设计已经广西诚信工程投资咨询有限责任公司组织审查并出具审查报告(广诚咨柳州报〔2019〕227号)。经研究,现批复如下:
一、原则同意广西柳州市水环境治理项目——白沙污水处理厂深度处理工程初步设计。
二、投资项目审批监管平台项目代码:
2018-450200-77-01-025672
三、项目建设地点:
位于柳州市柳北区白沙污水处理厂内。
四、项目建设内容、规模及技术标准:
提标改造形成18万立方米/日处理能力,新建二次提升泵房1座、深度处理加药间1座、变配电间1座、反硝化生物滤池1座、高效沉淀池1座、纤维转盘滤池1座。执行一级A排放标准。
五、项目投资及资金来源:概算项目总投资17987.91万元,其中建筑安装工程费14811.73万元,工程建设其他费用1873.96万元,基本预备费834.28万元,建设期利息251.90万元。资金来源为拟利用德国促进贷款、申请上级资金、国内银行贷款和项目业主自筹。
六、环境保护、劳动安全及工程节能、节水要严格按照环境影响评价的要求,做好项目的环境保护;按照安全、节能、节水的有关要求,做好项目的安全、节能、节水工作,并做到“三同时”。
七、接文后,请按基本建设程序要求做好项目下阶段工作。
附件:广西柳州市水环境治理项目——白沙污水处理厂深度处理工程概算汇总表
柳州市发展和改革委员会
2019年6月20日
政府信息公开选项:主动公开
抄 送:市城乡住房建设局、财政局、自然资源和规划局、
生态环境局、本委存档
柳州市发展和改革委员会 2019年6月20日印发
附表 投资概算汇总表
序号 | 工程或费用名称 | 概算金额(万元) | 技术经济指标 | 备注 | ||||||
建筑 工程费 |
设备及工器具购置费 |
安装 工程费 |
其他 费用 |
合计 | 单位 | 数量 | 单位价值(元) | |||
一 | 工程费用 | 5941.56 | 5704.88 | 3165.30 | 14811.73 | m3/d | 180000.00 | 822.9 | ||
1 | 二次提升泵房 1座 | 142.96 | 586.18 | 53.33 | 782.46 | m3 | 100000.00 | 78.2 | ||
2 | 反硝化滤池 1座 | 1398.85 | 1521.68 | 186.04 | 3106.57 | m3/d | 180000.00 | 172.6 | ||
3 | 高效沉淀池 1座 | 1853.62 | 859.03 | 147.16 | 2859.81 | m3/d | 180000.00 | 158.9 | ||
4 | 纤维转盘滤池 1座 | 308.68 | 957.06 | 59.35 | 1325.08 | m3/d | 180000.00 | 73.6 | ||
5 | 变配电间 框架 | 67.66 | 67.66 | m2 | 338.32 | 2000.0 | ||||
6 | 加药间 1座 | 159.20 | 131.48 | 10.48 | 301.16 | m3/d | 180000.00 | 16.7 | ||
7 | 一期污泥泵房改造 | 131.00 | 6.55 | 137.55 | ||||||
8 | 生物池换填料 | 0.00 | 611.00 | 1677.35 | 2288.35 | |||||
9 | 紫外线消毒池改造 1座 | 0.00 | 96.00 | 4.80 | 100.80 | m3/d | 180000.00 | 5.6 | ||
10 | 应急加药设施 | 18.00 | 1.20 | 19.20 | ||||||
11 | 中水及喷淋系统 | 17.50 | 17.50 | |||||||
12 | 厂区管线布置 | 146.71 | 15.33 | 168.82 | 330.86 | m3/d | 180000.00 | 18.4 | ||
13 | 电气工程 | 328.58 | 311.43 | 640.00 | m3/d | 180000.00 | 35.6 | |||
14 | 自控工程 | 159.24 | 12.90 | 172.14 | m3/d | 180000.00 | 9.6 | |||
15 | 仪表工程 | 267.11 | 26.11 | 293.22 | m3/d | 180000.00 | 16.3 | |||
16 | 安防及监控 | 12.20 | 15.24 | 27.44 | m3/d | 180000.00 | 1.5 | |||
17 | 化验设备 | 0.00 | ||||||||
18 | 机修设备 | 0.00 | ||||||||
17 | 运输设备 | 11.00 | 11.00 | |||||||
18 | 围墙 | 30.55 | 30.55 | m | 470 | 650.0 | ||||
19 | 厂区电缆沟1.0mx1.0m | 30.00 | 30.00 | m | 250 | 1200.0 | ||||
20 | 厂区道路 | 59.72 | 59.72 | m2 | 2986 | 200.0 | ||||
21 | 挖填方 | 507.00 | 507.00 | m3 | 89247 | 56.8 | ||||
22 | 基础处理及基坑支护 | 496.50 | 496.50 | |||||||
23 | 绿化 | 18.28 | 18.28 | m2 | 2285 | 80.0 | ||||
24 | 挡土墙 H=3-20m | 721.84 | 721.84 | m | 317 | 21518.0 | ||||
26 | 电源外线 | 467.04 | 467.04 | Km | 6 | 778400.0 | ||||
二 | 第二部分费用 | 1873.96 | m3/d | 180000 | 104.1 | |||||
1 | 建设单位管理费 | 217.70 | 217.70 | 总投资(不含建设单位管理费)为基数分档计取 | 桂建标〔2018〕37号 执行财建〔2016〕504号 | |||||
2 | 工程建设监理费 | 242.17 | 242.17 | 工程费用为基数分档计取 | 桂建标〔2018〕37号 表五 | |||||
3 | 前期工作咨询费 | 总投资为基数分档计取 | 桂建标〔2018〕37号 前期工作咨询费表一 | |||||||
3.1 | 编制项目建议书 | 14.87 | 14.87 | |||||||
3.2 | 评估项目建议书 | 0.00 | 0.00 | 可研评审由州发改委免费进行 | ||||||
3.3 | 编制可行性研究报告 | 29.91 | 29.91 | |||||||
3.4 | 评估可行性研究报告 | 0.00 | 0.00 | 可研评审由州发改委免费进行 | ||||||
3.5 | 初步设计文件评估咨询 | 8.80 | 8.80 | |||||||
4 | 工程设计费 | 619.37 | 619.37 | 工程费用为基数分档计取*复杂系数1.15*附加系数1.25(改扩建) | 桂建标〔2018〕37号 工程勘察设计费 | |||||
5 | 勘察、测量费 | 148.12 | 148.12 | 工程费用 × 1% | 桂建标〔2018〕37号 工程勘察设计费 | |||||
6 | 编制环境影响报告书 | 17.06 | 17.06 | 总投资为基数分档计取*市政工程系数1.7*敏感系数1.2 |
按计价格 〔2002〕125号文计算 |
|||||
7 | 工程招标代理服务费 | 20.76 | 20.76 | 工程费用为基数分档计取 | 桂建标〔2018〕37号表三 | |||||
8 | 服务招标代理服务费 | 桂建标〔2018〕38号表三 | ||||||||
8.1 |
服务招标(监理) 代理服务费 |
1.66 | 1.66 | 监理费为基数分档计取 | ||||||
8.2 |
服务招标(勘察) 代理服务费 |
1.19 | 1.19 | 勘察费为基数分档计取 | ||||||
8.3 |
服务招标(设计) 代理服务费 |
3.30 | 3.30 | 设计费为基数分档计取 | ||||||
9 | 施工图预算编制费 | 0.00 | 0.00 | 〔设计费×10%〕 | 按设计收费标准2002 | |||||
10 | 竣工图编制费 | |||||||||
11 | 场地准备及临时设施费 | 148.12 | 148.12 | 〔工程费用×1%〕 | 桂建标〔2018〕37号 | |||||
12 | 工程保险费 | 44.44 | 44.44 | 〔工程费用×0.3%〕 | 桂建标〔2018〕37号 | |||||
13 | 联合试运转费 | 57.05 | 57.05 | 〔设备及工器具购置费×1%〕 | 桂建标〔2018〕37号 | |||||
14 | 施工图审查费 | 38.37 | 38.37 | 勘察设计费为基数分档计取 | 桂建标〔2018〕37号 | |||||
15 | 工程造价咨询费 | 141.49 | 141.49 | 工程费用为基数分档计取 | 桂建标〔2018〕37号 | |||||
16 | 地质灾害评价费 | 10.79 | 10.79 | 〔总投资×0.06%〕 |
桂价费字 〔2002〕267号, 桂价费 〔2007〕571号文 |
|||||
17 | 办公和生活家俱、用具费 | 2.25 | 2.25 | 15人*1500元/人 |
建设部建标 〔2011〕1号 |
|||||
18 |
生产准备费 (人员培训及提前进 |
5.67 | 5.67 | 9人×6300元/人 |
建设部建标 〔2011〕1号 |
|||||
19 | 节能评估报告编写收费 | 12.00 | 12.00 | 工程总投资 |
固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法 (国家发改委6号令) |
|||||
20 | 检验试验费 | 88.87 | 88.87 | 桂建标〔2018〕37号 | ||||||
三 | 基本预备费 5% | 834.28 | m3/d | 180000 | 46.3 | |||||
建设投资 | 17519.98 | m3/d | 180000 | 973.3 | ||||||
四 | 建设期借款利息 | 251.90 | m3/d | 180000 | 14.0 | |||||
五 | 流动资金 | 216.04 | m3/d | 180000 | 12.0 | |||||
总投资合计 | 17987.91 | m3/d | 180000 | 999.3 |
更多相关信息 还可关注中铁城际公众号矩阵 扫一扫下方二维码即可关注