行业资讯
勘察设计流程图
勘察设计
1.勘察设计流程图
2.勘察设计流程一览表
流程 | 风险 环节 | 所涉对象及廉政风险点 | 防控措施及责任主体 | ||
所涉 对象 | 廉政风险点 | 防控措施 | 责任主体 | ||
勘察设计 | 编制设计任务书 | 基建管理部门 | 1.设计任务书编制不全面; 2.设计任务书编制与可研批复规模、标准不一致。 | 严格执行可研批复, 设置审核环节。 | 基建管理部门 |
设计招标 | 基建管理部门、招标管理部门 | ▲资质不符合要求 | 严格执行行业资质相关管理规定;严格审查资质文件。 | 基建管理部门 招标管理部门 | |
▲▲▲有意肢解、缩小工程规模规避招标,直接签订设计委托合同。 | 严格执行《招标投标法》 | ||||
▲▲选择有利益关系的潜在投标人参与竞标。 | |||||
方案审核 | 基建管理部门 | ▲设计方案不符合设计任务书要求 | 1.设置审核环节; 2.设计方案报规划部门审批。 | 基建管理 部门 | |
编制勘察任务书 | 基建管理部门 | 勘察任务书不符合勘察规定要求,有意扩大勘察范围。 | 按规定编写审核勘察任务书 | 基建管理 部门 | |
勘察招标 | 基建管理部门 招标管理部门 | ▲1.勘察单位资质不符合要求; ▲▲2.选择有利益关系的潜在投标人参与竞标。 | 1.严格执行行业资质相关管理规定;严格审查资质文件; 2.严格执行《招标投标法》。 | 基建管理部门 招标管理部门 | |
勘察报告 审查 | 基建管理部门 | ▲勘察报告内容不全面 | 严格执行勘察设计规范,加强报告审查验收 | 基建管理 部门 | |
初步设计 施工图设计 | 基建管理部门 | ▲▲1.对设计图纸审查把关不严; ▲▲2.设计预算超概算,概算超估算; ▲▲▲3.授意选用有利益关系厂家的设备和材料; 4.不按合同约定支付设计费。 | 1.实行初步设计和施工图设计专家审查制度; 2.严格按合同进行设计管理; 3.建立健全设计管理制度。 | 基建管理 部门 | |
施工图审查 | 基建管理部门 | ▲1.图审单位资质不符合要求; ▲2.未通过消防、人防、防雷等专项审查。 | 严格执行相关管理规定; 严格审查资质文件 |
更多相关信息 还可关注中铁城际公众号矩阵 扫一扫下方二维码即可关注