行业资讯
中铁城际造价所分享给水工程造价指标参考
其中本指标为道路给水工程,城市配套设施,信息价采用的哈尔滨市信息价,人工采用普工95,技工120进行测算,其他地区进行参考换算。
工程概况 | |
项目名称 | 内 容 |
工程名称 | 道路给排水工程-给水工程 |
工程分类 | 城市基础配套设施 |
工程地点 | 哈尔滨 |
工作完成时间 | 2020年 |
管径 | 承插球墨铸铁管DN200-500 |
管道长度 | 2339.00 m |
道路长度 | 1900.50 m |
建筑安装工程造价 | 358.59 万元 |
延米造价 | 1533. 11 元/m |
计价方式 | 工程量清单计价口定额计价口其他方式 |
造价类别 | 招标控制价口投标报价口结算价 |
编制依据 | 1、 法规文件:《建设工程工程珀清单计价规范》GB50500-2013 2、 相关国家及地方标准图集 |
人工单价 | 普工:95元/工日 技工:122元/工日 |
工程特征 | ||
项目 | 特 征 描 述 | |
给水 管道 | 土方 | 挖沟槽土方、水撼砂(回填至道路结构层下)、回填土、余方弃置 |
给水 | 3PE;复合钢管D530*9,焊接 2:管赤采用K9级承插铸铁管DN200-500,承插橡胶圏接口 3. 给水井采用钢筋混凝土矩形立式闸阀井、立式蝶阀井、钢混矩形 排气阀井、排泥湿井 4. 20cm砂垫层基础 | |
措施 | 1. 沟槽钢板桩支护 2. 大口径井点降水 |
工程造价指标汇总 | ||||
序号 | 项目名称 | 工程造价 (万元) | 单位工程造价指标 (元 /100m) | 占单项工程 () |
1 | 给水工程 | 338.71 | 1448. 11 | 94.46% |
2 | 措施工程 | 19.88 | 85.00 | 5.54% |
合计 | 358.59 | 1533.11 | 100.00% | |
注:单.位工程造价指标=工程造价/管线长度 |
主要消耗量指标 | ||||||
序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 消耗量 | 消耗量指标 (消耗量/100m) | |
1 | 人工 | 工日 | 3581.50 | 153.12 | ||
2 | 挖沟槽土方 | m3 | 6917.35 | 295.74 | ||
3 | 土方 | 水撼砂 | m3 | 4291.27 | 183.47 | |
4 | 工程 | 回填土 | m3 | 2626.08 | 112.27 | |
5 | 余方弃置 | m3 | 4291.27 | 183.47 | ||
6 | K9级承插球墨铸铁管 | DN200 | m | 265.00 | 11.33 | |
7 | K9级承插球墨铸铁管 | DN300 | m | 240.00 | 10.26 | |
8 | K9级承插球墨铸铁管 | DN500 | m | 1688.00 | 72.17 | |
9 | 材料 | 3PE复合钢管 | D530x9 | m | 146.00 | 6.24 |
1() | 消耗 量 | 地面操作钢混矩形立式 闸阀井 | DN200 | 座 | 13.00 | 0.56 |
11 | 地面操作钢混矩形立式 蝶阀井 | DN500 | 座 | 6.00 | 0.26 | |
12 | 排泥湿井 | 内径1.0m | 座 | 3.00 | 0.13 | |
13 | 钢混矩形排气阀井 | 1. 2*1. 2m | 座 | 4.00 | 0.17 | |
14 | 电动夯实机 | 20'62kg • m | 台班 | 77.59 | 3.32 | |
15 | 履带式单斗液压挖掘机 | ln>3 | 台班 | 14.33 | 0.61 | |
16 | 机械 台班 | 自卸汽车 | 15t | 台班 | 55.82 | 2.39 |
17 | 消耗 量 | 履带式推土机 | 75kW | 台班 | 7.09 | 0.30 |
18 | 汽车式起放机 | 8t | 台班 | 27.66 | 1.18 | |
19 | 其他机械 | 台班 | 200.14 | 8.56 | ||
注:I、消耗量指标是指每100m给水管线的消耗总 | ||||||
2、消耗量指标消耗况/管线长度 |
更多相关信息 还可关注中铁城际公众号矩阵 扫一扫下方二维码即可关注